Răspuns :
20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30
32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40
42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50
52 ; 54 ; 56 ; 58 ; 60
62 ; 64 ; 66 ; 68 ; 70
72 ; 74 ; 76 ; 78 ; 80
82 ; 84 ; 86 ; 88 ; 90
92 ; 94 ; 96 ; 98 ; 100
102 ; 104 ; 106 ; 108 ; 110
112 ; 114 ; 116 ; 118 ; 120
122 ; 124 ; 126 ; 128 ; 130
132 ; 134 ; 136 ; 138 ; 140
142 ; 144 ; 146 ; 148 ; 150
152 ; 154 ; 156 ; 158 ; 160
162 ; 164 ; 166 ; 168 ; 170
172 ; 174 ; 176 ; 178 ; 180
182 ; 184 ; 186 ; 188 ; 190
192 ; 194 ; 196 ; 198 ; 200
202 ; 204 ; 206 ; 208 ; 210
212 ; 214 ; 216 ; 218 ; 220
222 ; 224 ; 226 ; 228 ; 230
232 ; 234 ; 236 ; 238 ; 240
242
sunt 40 de nr. a cate 2 cifre
40x2=80 cifre
sunt 72 nr. a cate 3 cifre
72x3=216 cifre
80+217=296 cifre
32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40
42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50
52 ; 54 ; 56 ; 58 ; 60
62 ; 64 ; 66 ; 68 ; 70
72 ; 74 ; 76 ; 78 ; 80
82 ; 84 ; 86 ; 88 ; 90
92 ; 94 ; 96 ; 98 ; 100
102 ; 104 ; 106 ; 108 ; 110
112 ; 114 ; 116 ; 118 ; 120
122 ; 124 ; 126 ; 128 ; 130
132 ; 134 ; 136 ; 138 ; 140
142 ; 144 ; 146 ; 148 ; 150
152 ; 154 ; 156 ; 158 ; 160
162 ; 164 ; 166 ; 168 ; 170
172 ; 174 ; 176 ; 178 ; 180
182 ; 184 ; 186 ; 188 ; 190
192 ; 194 ; 196 ; 198 ; 200
202 ; 204 ; 206 ; 208 ; 210
212 ; 214 ; 216 ; 218 ; 220
222 ; 224 ; 226 ; 228 ; 230
232 ; 234 ; 236 ; 238 ; 240
242
sunt 40 de nr. a cate 2 cifre
40x2=80 cifre
sunt 72 nr. a cate 3 cifre
72x3=216 cifre
80+217=296 cifre
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Ne dorim ca informațiile furnizate să vă fi fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, nu ezitați să ne contactați. Revenirea dumneavoastră ne bucură, iar pentru acces rapid, adăugați-ne la favorite!