Răspuns :
0,0000000000000018 km3 • 10 la puterea 15= 1,8 cm3
b) 3145 mm3 : 10 la puterea 3= 3,145
c) 0,0000000694 km3 • 10 la puterea 15= 69400000 cm3
d) 40,2 dm3 • 10 la puterea 3 = 40200 cm3
e) 0,42 dam3 • 10 la puterea 9= 420000000 cm3
f) 51,82 m3 • 10 la puterea 6= 51820000 cm3
Sper ca te-am ajutat ❤
b) 3145 mm3 : 10 la puterea 3= 3,145
c) 0,0000000694 km3 • 10 la puterea 15= 69400000 cm3
d) 40,2 dm3 • 10 la puterea 3 = 40200 cm3
e) 0,42 dam3 • 10 la puterea 9= 420000000 cm3
f) 51,82 m3 • 10 la puterea 6= 51820000 cm3
Sper ca te-am ajutat ❤
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Ne dorim ca informațiile furnizate să vă fi fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, nu ezitați să ne contactați. Revenirea dumneavoastră ne bucură, iar pentru acces rapid, adăugați-ne la favorite!